Вокзал Яуза: расписание электричек по станции
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6349 | 24.11.2024 00:07 | 1 мин | 24.11.2024 00:08 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6116 | 24.11.2024 00:16 | 1 мин | 24.11.2024 00:17 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6678 | 24.11.2024 00:23 | 1 мин | 24.11.2024 00:24 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6265 | 24.11.2024 00:28 | 1 мин | 24.11.2024 00:29 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6481 | 24.11.2024 00:34 | 1 мин | 24.11.2024 00:35 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6874 | 24.11.2024 00:47 | 1 мин | 24.11.2024 00:48 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6266 | 24.11.2024 01:08 | 1 мин | 24.11.2024 01:09 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6680 | 24.11.2024 01:16 | 1 мин | 24.11.2024 01:17 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6084 | 24.11.2024 01:25 | 1 мин | 24.11.2024 01:26 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6602 | 24.11.2024 04:37 | 1 мин | 24.11.2024 04:38 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6302 | 24.11.2024 04:50 | 1 мин | 24.11.2024 04:51 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6450 | 24.11.2024 04:56 | 1 мин | 24.11.2024 04:57 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6804 | 24.11.2024 05:02 | 1 мин | 24.11.2024 05:03 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6001 | 24.11.2024 05:02 | 1 мин | 24.11.2024 05:03 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6604 | 24.11.2024 05:14 | 1 мин | 24.11.2024 05:15 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6201 | 24.11.2024 05:14 | 1 мин | 24.11.2024 05:15 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6102 | 24.11.2024 05:20 | 1 мин | 24.11.2024 05:21 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6601 | 24.11.2024 05:20 | 1 мин | 24.11.2024 05:21 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6806 | 24.11.2024 05:26 | 1 мин | 24.11.2024 05:27 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6801 | 24.11.2024 05:31 | 1 мин | 24.11.2024 05:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6702 | 24.11.2024 05:32 | 1 мин | 24.11.2024 05:33 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6608 | 24.11.2024 05:38 | 1 мин | 24.11.2024 05:39 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6701 | 24.11.2024 05:38 | 1 мин | 24.11.2024 05:39 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6551 | 24.11.2024 05:44 | 1 мин | 24.11.2024 05:45 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6808 | 24.11.2024 05:50 | 1 мин | 24.11.2024 05:51 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6003 | 24.11.2024 05:50 | 1 мин | 24.11.2024 05:51 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6203 | 24.11.2024 05:56 | 1 мин | 24.11.2024 05:57 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 6502 | 24.11.2024 06:02 | 1 мин | 24.11.2024 06:03 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 6501 | 24.11.2024 06:03 | 1 мин | 24.11.2024 06:04 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6803 | 24.11.2024 06:13 | 1 мин | 24.11.2024 06:14 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6810 | 24.11.2024 06:14 | 1 мин | 24.11.2024 06:15 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6603 | 24.11.2024 06:19 | 1 мин | 24.11.2024 06:20 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6452 | 24.11.2024 06:20 | 1 мин | 24.11.2024 06:21 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6101 | 24.11.2024 06:25 | 1 мин | 24.11.2024 06:26 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6610 | 24.11.2024 06:26 | 1 мин | 24.11.2024 06:27 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6205 | 24.11.2024 06:31 | 1 мин | 24.11.2024 06:32 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6805 | 24.11.2024 06:31 | 1 мин | 24.11.2024 06:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6812 | 24.11.2024 06:32 | 1 мин | 24.11.2024 06:33 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6204 | 24.11.2024 06:38 | 1 мин | 24.11.2024 06:39 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6303 | 24.11.2024 06:38 | 1 мин | 24.11.2024 06:39 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6605 | 24.11.2024 06:43 | 1 мин | 24.11.2024 06:44 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6612 | 24.11.2024 06:45 | 1 мин | 24.11.2024 06:46 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6005 | 24.11.2024 06:48 | 1 мин | 24.11.2024 06:49 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6556 | 24.11.2024 06:51 | 1 мин | 24.11.2024 06:52 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6451 | 24.11.2024 06:55 | 1 мин | 24.11.2024 06:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6814 | 24.11.2024 06:57 | 1 мин | 24.11.2024 06:58 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6703 | 24.11.2024 07:01 | 1 мин | 24.11.2024 07:02 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6207 | 24.11.2024 07:06 | 1 мин | 24.11.2024 07:07 | |||
Балакирево — Москва (Ярославский вокзал) | 6305 | 24.11.2024 07:07 | 1 мин | 24.11.2024 07:08 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6704 | 24.11.2024 07:08 | 1 мин | 24.11.2024 07:09 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6607 | 24.11.2024 07:13 | 1 мин | 24.11.2024 07:14 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6006 | 24.11.2024 07:14 | 1 мин | 24.11.2024 07:15 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6609 | 24.11.2024 07:19 | 1 мин | 24.11.2024 07:20 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6816 | 24.11.2024 07:20 | 1 мин | 24.11.2024 07:21 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6807 | 24.11.2024 07:25 | 1 мин | 24.11.2024 07:26 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6009 | 24.11.2024 07:30 | 1 мин | 24.11.2024 07:31 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6454 | 24.11.2024 07:32 | 1 мин | 24.11.2024 07:33 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6103 | 24.11.2024 07:36 | 1 мин | 24.11.2024 07:37 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6209 | 24.11.2024 07:41 | 1 мин | 24.11.2024 07:42 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6611 | 24.11.2024 07:43 | 1 мин | 24.11.2024 07:44 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6306 | 24.11.2024 07:44 | 1 мин | 24.11.2024 07:45 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6809 | 24.11.2024 07:49 | 1 мин | 24.11.2024 07:50 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6614 | 24.11.2024 07:50 | 1 мин | 24.11.2024 07:51 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6453 | 24.11.2024 07:55 | 1 мин | 24.11.2024 07:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6818 | 24.11.2024 07:56 | 1 мин | 24.11.2024 07:57 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6013 | 24.11.2024 08:01 | 1 мин | 24.11.2024 08:02 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6307 | 24.11.2024 08:06 | 1 мин | 24.11.2024 08:07 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6811 | 24.11.2024 08:07 | 1 мин | 24.11.2024 08:08 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6012 | 24.11.2024 08:08 | 1 мин | 24.11.2024 08:09 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6613 | 24.11.2024 08:13 | 1 мин | 24.11.2024 08:14 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Балакирево | 6310 | 24.11.2024 08:14 | 1 мин | 24.11.2024 08:15 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6615 | 24.11.2024 08:19 | 1 мин | 24.11.2024 08:20 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6616 | 24.11.2024 08:20 | 1 мин | 24.11.2024 08:21 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6820 | 24.11.2024 08:26 | 1 мин | 24.11.2024 08:27 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6213 | 24.11.2024 08:31 | 1 мин | 24.11.2024 08:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6210 | 24.11.2024 08:32 | 1 мин | 24.11.2024 08:33 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6309 | 24.11.2024 08:37 | 1 мин | 24.11.2024 08:38 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6456 | 24.11.2024 08:38 | 1 мин | 24.11.2024 08:39 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6705 | 24.11.2024 08:39 | 1 мин | 24.11.2024 08:40 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6617 | 24.11.2024 08:43 | 1 мин | 24.11.2024 08:44 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6014 | 24.11.2024 08:44 | 1 мин | 24.11.2024 08:45 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6019 | 24.11.2024 08:49 | 1 мин | 24.11.2024 08:50 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6618 | 24.11.2024 08:50 | 1 мин | 24.11.2024 08:51 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6215 | 24.11.2024 08:51 | 1 мин | 24.11.2024 08:52 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6815 | 24.11.2024 08:55 | 1 мин | 24.11.2024 08:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6822 | 24.11.2024 08:56 | 1 мин | 24.11.2024 08:57 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6311 | 24.11.2024 09:01 | 1 мин | 24.11.2024 09:02 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6619 | 24.11.2024 09:01 | 1 мин | 24.11.2024 09:02 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6212 | 24.11.2024 09:02 | 1 мин | 24.11.2024 09:03 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6817 | 24.11.2024 09:07 | 1 мин | 24.11.2024 09:08 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6620 | 24.11.2024 09:08 | 1 мин | 24.11.2024 09:09 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6557 | 24.11.2024 09:13 | 1 мин | 24.11.2024 09:14 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6314 | 24.11.2024 09:15 | 1 мин | 24.11.2024 09:16 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6621 | 24.11.2024 09:19 | 1 мин | 24.11.2024 09:20 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6824 | 24.11.2024 09:20 | 1 мин | 24.11.2024 09:21 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6107 | 24.11.2024 09:25 | 1 мин | 24.11.2024 09:26 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6622 | 24.11.2024 09:26 | 1 мин | 24.11.2024 09:27 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6819 | 24.11.2024 09:31 | 1 мин | 24.11.2024 09:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6706 | 24.11.2024 09:32 | 1 мин | 24.11.2024 09:33 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6682 | 24.11.2024 09:38 | 1 мин | 24.11.2024 09:39 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Яуза
Официальное расписание электричек по станции Яуза на текущий 2024 год включает 100 пригородных поездов. Все актуальные изменения в расписании РЖД ежедневно заносятся на сайт. Поэтому данный график движения является актуальным на сегодня, завтра, и последующие дни.
Самый первый электропоезд отправляется с вокзала Яуза до Москва (Ярославский вокзал) в 00 ч 08 мин. Последняя электричка уходит в 09 ч 39 мин до остановки Монино. В среднем, электропоезда на платформе станции Яуза стоят 1 мин.
Большинство электричек следуют по ежедневному графику, но некоторые идут только по определенным дням. В расписании такие поезда отмечены специальным значком. Билеты на электрички можно купить в кассе вокзала Яуза.
ezdy.ru желает Вам счастливого пути!