Поезд 001Э Владивосток — Москва расписание маршрута
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Владивосток | – | – | 24.11.2024 22:25 | 0 ч 0 м |
Угольная | 24.11.2024 23:06 | 5 мин | 24.11.2024 23:11 | 0 ч 46 м |
Уссурийск | 25.11.2024 00:41 | 22 мин | 25.11.2024 01:03 | 2 ч 38 м |
Озёрная Падь | 25.11.2024 01:40 | 2 мин | 25.11.2024 01:42 | 3 ч 17 м |
Сибирцево | 25.11.2024 02:12 | 2 мин | 25.11.2024 02:14 | 3 ч 49 м |
Мучная | 25.11.2024 02:32 | 2 мин | 25.11.2024 02:34 | 4 ч 9 м |
Спасск-Дальний | 25.11.2024 03:07 | 5 мин | 25.11.2024 03:12 | 4 ч 47 м |
Шмаковка | 25.11.2024 04:12 | 2 мин | 25.11.2024 04:14 | 5 ч 49 м |
Ружино | 25.11.2024 05:01 | 15 мин | 25.11.2024 05:16 | 6 ч 51 м |
Дальнереченск-1 | 25.11.2024 06:14 | 5 мин | 25.11.2024 06:19 | 7 ч 54 м |
Губерово | 25.11.2024 06:52 | 2 мин | 25.11.2024 06:54 | 8 ч 29 м |
Лучегорск | 25.11.2024 07:21 | 5 мин | 25.11.2024 07:26 | 9 ч 1 м |
Бикин | 25.11.2024 08:09 | 3 мин | 25.11.2024 08:12 | 9 ч 47 м |
Вяземская | 25.11.2024 10:00 | 15 мин | 25.11.2024 10:15 | 11 ч 50 м |
Верино | 25.11.2024 11:06 | 1 мин | 25.11.2024 11:07 | 12 ч 42 м |
Хабаровск-1 | 25.11.2024 12:18 | 70 мин | 25.11.2024 13:28 | 15 ч 3 м |
Ин | 25.11.2024 14:49 | 1 мин | 25.11.2024 14:50 | 16 ч 25 м |
Биробиджан-1 | 25.11.2024 15:44 | 7 мин | 25.11.2024 15:51 | 17 ч 26 м |
Бира | 25.11.2024 16:33 | 1 мин | 25.11.2024 16:34 | 18 ч 9 м |
Известковый Завод | 25.11.2024 17:13 | 1 мин | 25.11.2024 17:14 | 18 ч 49 м |
Тёплое Озеро | 25.11.2024 17:23 | 1 мин | 25.11.2024 17:24 | 18 ч 59 м |
Биракан | 25.11.2024 17:39 | 1 мин | 25.11.2024 17:40 | 19 ч 15 м |
Известковая | 25.11.2024 17:55 | 1 мин | 25.11.2024 17:56 | 19 ч 31 м |
Облучье | 25.11.2024 18:44 | 15 мин | 25.11.2024 18:59 | 20 ч 34 м |
Кундур | 25.11.2024 18:48 | 1 мин | 25.11.2024 18:49 | 21 ч 24 м |
Архара | 25.11.2024 20:08 | 2 мин | 25.11.2024 20:10 | 22 ч 45 м |
Бурея | 25.11.2024 20:55 | 2 мин | 25.11.2024 20:57 | 23 ч 32 м |
Завитая | 25.11.2024 21:40 | 2 мин | 25.11.2024 21:42 | 24 ч 17 м |
Екатеринославка | 25.11.2024 22:25 | 2 мин | 25.11.2024 22:27 | 25 ч 2 м |
Белогорск | 25.11.2024 23:47 | 42 мин | 26.11.2024 00:29 | 27 ч 4 м |
Свободный | 26.11.2024 01:20 | 5 мин | 26.11.2024 01:25 | 28 ч 0 м |
Ледяная | 26.11.2024 02:00 | 1 мин | 26.11.2024 02:01 | 28 ч 36 м |
Шимановская | 26.11.2024 02:47 | 2 мин | 26.11.2024 02:49 | 29 ч 24 м |
Ушумун | 26.11.2024 04:31 | 2 мин | 26.11.2024 04:33 | 31 ч 8 м |
Тыгда | 26.11.2024 05:13 | 3 мин | 26.11.2024 05:16 | 31 ч 51 м |
Магдагачи | 26.11.2024 06:23 | 15 мин | 26.11.2024 06:38 | 33 ч 13 м |
Талдан | 26.11.2024 08:11 | 1 мин | 26.11.2024 08:12 | 34 ч 47 м |
Сковородино | 26.11.2024 09:51 | 46 мин | 26.11.2024 10:37 | 37 ч 12 м |
Уруша | 26.11.2024 12:19 | 2 мин | 26.11.2024 12:21 | 38 ч 56 м |
Ерофей Павлович | 26.11.2024 14:09 | 21 мин | 26.11.2024 14:30 | 41 ч 5 м |
Амазар | 26.11.2024 16:17 | 5 мин | 26.11.2024 16:22 | 42 ч 57 м |
Могоча | 26.11.2024 18:04 | 25 мин | 26.11.2024 18:29 | 45 ч 4 м |
Ксеньевская | 26.11.2024 20:19 | 3 мин | 26.11.2024 20:22 | 46 ч 57 м |
Сбега | 26.11.2024 21:08 | 1 мин | 26.11.2024 21:09 | 47 ч 44 м |
Зилово | 26.11.2024 22:45 | 2 мин | 26.11.2024 22:47 | 49 ч 22 м |
Чернышевск-Забайкальский | 27.11.2024 00:11 | 30 мин | 27.11.2024 00:41 | 51 ч 16 м |
Куэнга | 27.11.2024 01:48 | 2 мин | 27.11.2024 01:50 | 52 ч 25 м |
Приисковая | 27.11.2024 02:35 | 2 мин | 27.11.2024 02:37 | 53 ч 12 м |
Шилка-Пасс. | 27.11.2024 03:24 | 2 мин | 27.11.2024 03:26 | 54 ч 1 м |
Солнцевая | 27.11.2024 04:07 | 2 мин | 27.11.2024 04:09 | 54 ч 44 м |
Карымская | 27.11.2024 06:14 | 18 мин | 27.11.2024 06:32 | 57 ч 7 м |
Чита-2 | 27.11.2024 08:30 | 36 мин | 27.11.2024 09:06 | 59 ч 41 м |
Харагун | 27.11.2024 12:43 | 2 мин | 27.11.2024 12:45 | 63 ч 20 м |
Хушенга | 27.11.2024 13:06 | 2 мин | 27.11.2024 13:08 | 63 ч 43 м |
Хилок | 27.11.2024 13:47 | 15 мин | 27.11.2024 14:02 | 64 ч 37 м |
Бада | 27.11.2024 15:05 | 2 мин | 27.11.2024 15:07 | 65 ч 42 м |
Петровский Завод | 27.11.2024 16:58 | 2 мин | 27.11.2024 17:00 | 67 ч 35 м |
Горхон | 27.11.2024 16:41 | 2 мин | 27.11.2024 16:43 | 68 ч 18 м |
Заиграево | 27.11.2024 17:28 | 2 мин | 27.11.2024 17:30 | 69 ч 5 м |
Заудинский | 27.11.2024 18:14 | 1 мин | 27.11.2024 18:15 | 69 ч 50 м |
Улан-Удэ | 27.11.2024 18:30 | 27 мин | 27.11.2024 18:57 | 70 ч 32 м |
Селенга | 27.11.2024 20:07 | 2 мин | 27.11.2024 20:09 | 71 ч 44 м |
Тимлюй | 27.11.2024 20:26 | 2 мин | 27.11.2024 20:28 | 72 ч 3 м |
Мысовая | 27.11.2024 21:27 | 2 мин | 27.11.2024 21:29 | 73 ч 4 м |
Байкальск | 27.11.2024 23:28 | 2 мин | 27.11.2024 23:30 | 75 ч 5 м |
Слюдянка-1 | 28.11.2024 00:14 | 2 мин | 28.11.2024 00:16 | 75 ч 51 м |
Иркутск-Пасс. | 28.11.2024 02:52 | 40 мин | 28.11.2024 03:32 | 79 ч 7 м |
Иркутск-Сорт. | 28.11.2024 03:44 | 2 мин | 28.11.2024 03:46 | 79 ч 21 м |
Ангарск | 28.11.2024 04:21 | 2 мин | 28.11.2024 04:23 | 79 ч 58 м |
Усолье-Сибирское | 28.11.2024 04:47 | 2 мин | 28.11.2024 04:49 | 80 ч 24 м |
Черемхово | 28.11.2024 05:44 | 2 мин | 28.11.2024 05:46 | 81 ч 21 м |
Залари | 28.11.2024 06:37 | 2 мин | 28.11.2024 06:39 | 82 ч 14 м |
Зима | 28.11.2024 07:29 | 22 мин | 28.11.2024 07:51 | 83 ч 26 м |
Куйтун | 28.11.2024 08:51 | 1 мин | 28.11.2024 08:52 | 84 ч 27 м |
Тулун | 28.11.2024 10:10 | 5 мин | 28.11.2024 10:15 | 85 ч 50 м |
Нижнеудинск | 28.11.2024 11:48 | 13 мин | 28.11.2024 12:01 | 87 ч 36 м |
Тайшет | 28.11.2024 14:27 | 3 мин | 28.11.2024 14:30 | 90 ч 5 м |
Юрты | 28.11.2024 14:55 | 2 мин | 28.11.2024 14:57 | 90 ч 32 м |
Решоты | 28.11.2024 14:29 | 3 мин | 28.11.2024 14:32 | 91 ч 7 м |
Ингашская | 28.11.2024 15:12 | 1 мин | 28.11.2024 15:13 | 91 ч 48 м |
Иланская | 28.11.2024 15:41 | 17 мин | 28.11.2024 15:58 | 92 ч 33 м |
Канск-Енисейский | 28.11.2024 16:25 | 4 мин | 28.11.2024 16:29 | 93 ч 4 м |
Заозёрная | 28.11.2024 17:39 | 2 мин | 28.11.2024 17:41 | 94 ч 16 м |
Уяр | 28.11.2024 18:15 | 1 мин | 28.11.2024 18:16 | 94 ч 51 м |
Красноярск-Пасс. | 28.11.2024 20:30 | 40 мин | 28.11.2024 21:10 | 97 ч 45 м |
Ачинск-1 | 28.11.2024 23:57 | 4 мин | 29.11.2024 00:01 | 100 ч 36 м |
Боготол | 29.11.2024 01:03 | 2 мин | 29.11.2024 01:05 | 101 ч 40 м |
Тяжин | 29.11.2024 02:06 | 2 мин | 29.11.2024 02:08 | 102 ч 43 м |
Мариинск | 29.11.2024 02:58 | 34 мин | 29.11.2024 03:32 | 104 ч 7 м |
Анжерская | 29.11.2024 05:12 | 2 мин | 29.11.2024 05:14 | 105 ч 49 м |
Тайга-1 | 29.11.2024 05:45 | 4 мин | 29.11.2024 05:49 | 106 ч 24 м |
Юрга-1 | 29.11.2024 06:55 | 5 мин | 29.11.2024 07:00 | 107 ч 35 м |
Болотная | 29.11.2024 07:28 | 2 мин | 29.11.2024 07:30 | 108 ч 5 м |
Мошково | 29.11.2024 08:35 | 2 мин | 29.11.2024 08:37 | 109 ч 12 м |
Новосибирск-главный | 29.11.2024 09:30 | 60 мин | 29.11.2024 10:30 | 111 ч 5 м |
Барабинск | 29.11.2024 13:53 | 30 мин | 29.11.2024 14:23 | 114 ч 58 м |
Озеро Карачинское | 29.11.2024 15:29 | 5 мин | 29.11.2024 15:34 | 116 ч 9 м |
Чаны | 29.11.2024 15:47 | 2 мин | 29.11.2024 15:49 | 116 ч 24 м |
Татарская | 29.11.2024 16:25 | 2 мин | 29.11.2024 16:27 | 117 ч 2 м |
Омск-Пасс. | 29.11.2024 17:19 | 16 мин | 29.11.2024 17:35 | 119 ч 10 м |
Называевская | 29.11.2024 19:05 | 2 мин | 29.11.2024 19:07 | 120 ч 42 м |
Ишим | 29.11.2024 19:44 | 3 мин | 29.11.2024 19:47 | 122 ч 22 м |
Тюмень | 29.11.2024 23:36 | 26 мин | 30.11.2024 00:02 | 126 ч 37 м |
Екатеринбург-Пасс. | 30.11.2024 04:54 | 36 мин | 30.11.2024 05:30 | 132 ч 5 м |
Кунгур | 30.11.2024 09:44 | 2 мин | 30.11.2024 09:46 | 136 ч 21 м |
Пермь-2 | 30.11.2024 11:08 | 23 мин | 30.11.2024 11:31 | 138 ч 6 м |
Балезино | 30.11.2024 14:10 | 28 мин | 30.11.2024 14:38 | 142 ч 13 м |
Глазов | 30.11.2024 15:09 | 3 мин | 30.11.2024 15:12 | 142 ч 47 м |
Киров-Пасс. | 30.11.2024 17:13 | 25 мин | 30.11.2024 17:38 | 146 ч 13 м |
Котельнич-1 | 30.11.2024 18:58 | 2 мин | 30.11.2024 19:00 | 147 ч 35 м |
Свеча | 30.11.2024 19:53 | 1 мин | 30.11.2024 19:54 | 148 ч 29 м |
Шабалино | 30.11.2024 20:18 | 1 мин | 30.11.2024 20:19 | 148 ч 54 м |
Гостовская | 30.11.2024 20:49 | 1 мин | 30.11.2024 20:50 | 149 ч 25 м |
Супротивный | 30.11.2024 21:11 | 1 мин | 30.11.2024 21:12 | 149 ч 47 м |
Поназырево | 30.11.2024 21:27 | 1 мин | 30.11.2024 21:28 | 150 ч 3 м |
Якшанга | 30.11.2024 21:54 | 1 мин | 30.11.2024 21:55 | 150 ч 30 м |
Шарья | 30.11.2024 22:25 | 14 мин | 30.11.2024 22:39 | 151 ч 14 м |
Мантурово | 30.11.2024 23:26 | 1 мин | 30.11.2024 23:27 | 152 ч 2 м |
Брантовка | 30.11.2024 23:48 | 1 мин | 30.11.2024 23:49 | 152 ч 24 м |
Нея | 01.12.2024 00:14 | 1 мин | 01.12.2024 00:15 | 152 ч 50 м |
Номжа | 01.12.2024 00:33 | 1 мин | 01.12.2024 00:34 | 153 ч 9 м |
Николо-Полома | 01.12.2024 00:48 | 1 мин | 01.12.2024 00:49 | 153 ч 24 м |
Антропово | 01.12.2024 01:13 | 1 мин | 01.12.2024 01:14 | 153 ч 49 м |
Галич | 01.12.2024 01:54 | 36 мин | 01.12.2024 02:30 | 155 ч 5 м |
Судиславль | 01.12.2024 03:53 | 2 мин | 01.12.2024 03:55 | 156 ч 30 м |
Кострома-Новая | 01.12.2024 04:50 | 45 мин | 01.12.2024 05:35 | 158 ч 10 м |
Нерехта | 01.12.2024 06:16 | 5 мин | 01.12.2024 06:21 | 158 ч 56 м |
Ярославль (Московский вокзал) | 01.12.2024 07:00 | 3 мин | 01.12.2024 07:03 | 159 ч 38 м |
Ростов-Ярославский | 01.12.2024 07:43 | 1 мин | 01.12.2024 07:44 | 160 ч 19 м |
Александров-1 | 01.12.2024 09:10 | 2 мин | 01.12.2024 09:12 | 161 ч 47 м |
Москва (Ярославский вокзал) | 01.12.2024 11:10 | – | – | 163 ч 45 м |
График движения поезда 001Э Владивосток Москва (Ярославский вокзал) по станции
Информация о расписании маршрута поезда 001Э Владивосток - Москва (Ярославский вокзал)
Поезд маршрута номер 001Э сообщением Владивосток - Москва (Ярославский вокзал) отходит от платформы станции Владивосток в 22 ч 25 мин. Приезжает на вокзал Москва (Ярославский вокзал) в 11 ч 10 мин по местному времени. Длительность маршрута - 6 дн 19 ч 45 мин. В пути поезд проводит 144 ч 53 мин, из них стоит на остановках - 18 ч 52 мин. Расписание поезда актуально на 2024 год.
Следуя по маршруту, поезд № 001Э делает остановки на 131 остановках, среди них Новосибирск-главный, Пермь-2, Екатеринбург-Пасс., Тюмень, Киров-Пасс., Омск-Пасс., Красноярск-Пасс., Татарская, Барабинск, Иркутск-Пасс..
Обратите внимание, что график движения маршрута 001Э не ежедневный.
ezdy.ru желает Вам счастливого пути!