Расписание поездов, маршруты и путешествия по России на 2024 год | Езди

Google play

Поезд 002Э Москва — Владивосток расписание маршрута

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Москва (Ярославский вокзал) 09.01.2025 01:00 0 ч 0 м
Александров-1 09.01.2025 02:32 2 мин 09.01.2025 02:34 1 ч 34 м
Ростов-Ярославский 09.01.2025 03:48 1 мин 09.01.2025 03:49 2 ч 49 м
Ярославль (Московский вокзал) 09.01.2025 04:35 3 мин 09.01.2025 04:38 3 ч 38 м
Нерехта 09.01.2025 05:28 5 мин 09.01.2025 05:33 4 ч 33 м
Кострома-Новая 09.01.2025 06:30 45 мин 09.01.2025 07:15 6 ч 15 м
Судиславль 09.01.2025 08:16 2 мин 09.01.2025 08:18 7 ч 18 м
Галич 09.01.2025 09:45 40 мин 09.01.2025 10:25 9 ч 25 м
Антропово 09.01.2025 11:04 1 мин 09.01.2025 11:05 10 ч 5 м
Николо-Полома 09.01.2025 11:28 2 мин 09.01.2025 11:30 10 ч 30 м
Номжа 09.01.2025 11:43 1 мин 09.01.2025 11:44 10 ч 44 м
Нея 09.01.2025 12:00 1 мин 09.01.2025 12:01 11 ч 1 м
Брантовка 09.01.2025 12:24 1 мин 09.01.2025 12:25 11 ч 25 м
Мантурово 09.01.2025 12:53 2 мин 09.01.2025 12:55 11 ч 55 м
Шарья 09.01.2025 13:38 14 мин 09.01.2025 13:52 12 ч 52 м
Якшанга 09.01.2025 14:16 1 мин 09.01.2025 14:17 13 ч 17 м
Поназырево 09.01.2025 14:36 1 мин 09.01.2025 14:37 13 ч 37 м
Супротивный 09.01.2025 14:48 1 мин 09.01.2025 14:49 13 ч 49 м
Гостовская 09.01.2025 15:04 1 мин 09.01.2025 15:05 14 ч 5 м
Шабалино 09.01.2025 15:34 2 мин 09.01.2025 15:36 14 ч 36 м
Свеча 09.01.2025 15:57 2 мин 09.01.2025 15:59 14 ч 59 м
Котельнич-1 09.01.2025 16:49 2 мин 09.01.2025 16:51 15 ч 51 м
Киров-Пасс. 09.01.2025 18:12 25 мин 09.01.2025 18:37 17 ч 37 м
Глазов 09.01.2025 23:01 3 мин 09.01.2025 23:04 21 ч 4 м
Балезино 09.01.2025 23:39 28 мин 10.01.2025 00:07 22 ч 7 м
Верещагино 10.01.2025 03:18 2 мин 10.01.2025 03:20 24 ч 20 м
Пермь-2 10.01.2025 05:28 23 мин 10.01.2025 05:51 26 ч 51 м
Кунгур 10.01.2025 07:36 2 мин 10.01.2025 07:38 28 ч 38 м
Екатеринбург-Пасс. 10.01.2025 11:33 37 мин 10.01.2025 12:10 33 ч 10 м
Тюмень 10.01.2025 17:16 19 мин 10.01.2025 17:35 38 ч 35 м
Ялуторовск 10.01.2025 18:58 2 мин 10.01.2025 19:00 40 ч 0 м
Ишим 10.01.2025 21:46 5 мин 10.01.2025 21:51 42 ч 51 м
Маслянская 10.01.2025 22:35 2 мин 10.01.2025 22:37 43 ч 37 м
Называевская 11.01.2025 00:41 2 мин 11.01.2025 00:43 44 ч 43 м
Омск-Пасс. 11.01.2025 02:15 16 мин 11.01.2025 02:31 46 ч 31 м
Татарская 11.01.2025 05:23 2 мин 11.01.2025 05:25 48 ч 25 м
Чаны 11.01.2025 05:58 2 мин 11.01.2025 06:00 49 ч 0 м
Озеро Карачинское 11.01.2025 06:12 5 мин 11.01.2025 06:17 49 ч 17 м
Барабинск 11.01.2025 07:26 30 мин 11.01.2025 07:56 50 ч 56 м
Каргат 11.01.2025 09:31 2 мин 11.01.2025 09:33 52 ч 33 м
Обь 11.01.2025 11:30 2 мин 11.01.2025 11:32 54 ч 32 м
Новосибирск-главный 11.01.2025 11:54 65 мин 11.01.2025 12:59 55 ч 59 м
Мошково 11.01.2025 13:50 2 мин 11.01.2025 13:52 56 ч 52 м
Болотная 11.01.2025 15:10 2 мин 11.01.2025 15:12 58 ч 12 м
Юрга-1 11.01.2025 15:41 5 мин 11.01.2025 15:46 58 ч 46 м
Тайга-1 11.01.2025 16:57 4 мин 11.01.2025 17:01 60 ч 1 м
Анжерская 11.01.2025 17:31 2 мин 11.01.2025 17:33 60 ч 33 м
Мариинск 11.01.2025 19:08 34 мин 11.01.2025 19:42 62 ч 42 м
Тяжин 11.01.2025 20:37 2 мин 11.01.2025 20:39 63 ч 39 м
Боготол 11.01.2025 21:48 2 мин 11.01.2025 21:50 64 ч 50 м
Ачинск-1 11.01.2025 22:47 9 мин 11.01.2025 22:56 65 ч 56 м
Красноярск-Пасс. 12.01.2025 01:40 51 мин 12.01.2025 02:31 69 ч 31 м
Уяр 12.01.2025 04:24 2 мин 12.01.2025 04:26 71 ч 26 м
Заозёрная 12.01.2025 04:59 2 мин 12.01.2025 05:01 72 ч 1 м
Канск-Енисейский 12.01.2025 06:06 3 мин 12.01.2025 06:09 73 ч 9 м
Иланская 12.01.2025 06:37 17 мин 12.01.2025 06:54 73 ч 54 м
Ингашская 12.01.2025 07:26 1 мин 12.01.2025 07:27 74 ч 27 м
Решоты 12.01.2025 08:05 3 мин 12.01.2025 08:08 75 ч 8 м
Юрты 12.01.2025 09:47 2 мин 12.01.2025 09:49 75 ч 49 м
Тайшет 12.01.2025 10:14 3 мин 12.01.2025 10:17 76 ч 17 м
Нижнеудинск 12.01.2025 12:45 13 мин 12.01.2025 12:58 78 ч 58 м
Тулун 12.01.2025 14:30 3 мин 12.01.2025 14:33 80 ч 33 м
Куйтун 12.01.2025 15:36 2 мин 12.01.2025 15:38 81 ч 38 м
Зима 12.01.2025 16:30 27 мин 12.01.2025 16:57 82 ч 57 м
Залари 12.01.2025 17:51 2 мин 12.01.2025 17:53 83 ч 53 м
Черемхово 12.01.2025 18:59 2 мин 12.01.2025 19:01 85 ч 1 м
Усолье-Сибирское 12.01.2025 19:58 2 мин 12.01.2025 20:00 86 ч 0 м
Ангарск 12.01.2025 20:26 3 мин 12.01.2025 20:29 86 ч 29 м
Иркутск-Сорт. 12.01.2025 21:04 2 мин 12.01.2025 21:06 87 ч 6 м
Иркутск-Пасс. 12.01.2025 21:19 43 мин 12.01.2025 22:02 88 ч 2 м
Слюдянка-1 13.01.2025 00:39 2 мин 13.01.2025 00:41 90 ч 41 м
Байкальск 13.01.2025 01:26 2 мин 13.01.2025 01:28 91 ч 28 м
Мысовая 13.01.2025 03:17 2 мин 13.01.2025 03:19 93 ч 19 м
Тимлюй 13.01.2025 04:19 1 мин 13.01.2025 04:20 94 ч 20 м
Селенга 13.01.2025 04:37 2 мин 13.01.2025 04:39 94 ч 39 м
Улан-Удэ 13.01.2025 06:01 30 мин 13.01.2025 06:31 96 ч 31 м
Заудинский 13.01.2025 06:55 1 мин 13.01.2025 06:56 96 ч 56 м
Заиграево 13.01.2025 07:42 2 мин 13.01.2025 07:44 97 ч 44 м
Горхон 13.01.2025 08:37 2 мин 13.01.2025 08:39 98 ч 39 м
Петровский Завод 13.01.2025 10:13 2 мин 13.01.2025 10:15 99 ч 15 м
Бада 13.01.2025 12:03 2 мин 13.01.2025 12:05 101 ч 5 м
Хилок 13.01.2025 13:08 21 мин 13.01.2025 13:29 102 ч 29 м
Хушенга 13.01.2025 14:16 2 мин 13.01.2025 14:18 103 ч 18 м
Харагун 13.01.2025 14:39 2 мин 13.01.2025 14:41 103 ч 41 м
Чита-2 13.01.2025 18:14 36 мин 13.01.2025 18:50 107 ч 50 м
Карымская 13.01.2025 21:03 18 мин 13.01.2025 21:21 110 ч 21 м
Солнцевая 13.01.2025 23:19 2 мин 13.01.2025 23:21 112 ч 21 м
Шилка-Пасс. 14.01.2025 00:02 2 мин 14.01.2025 00:04 113 ч 4 м
Приисковая 14.01.2025 00:48 2 мин 14.01.2025 00:50 113 ч 50 м
Куэнга 14.01.2025 01:30 3 мин 14.01.2025 01:33 114 ч 33 м
Чернышевск-Забайкальский 14.01.2025 02:41 30 мин 14.01.2025 03:11 116 ч 11 м
Зилово 14.01.2025 04:37 2 мин 14.01.2025 04:39 117 ч 39 м
Сбега 14.01.2025 06:10 1 мин 14.01.2025 06:11 119 ч 11 м
Ксеньевская 14.01.2025 06:56 2 мин 14.01.2025 06:58 119 ч 58 м
Могоча 14.01.2025 08:57 25 мин 14.01.2025 09:22 122 ч 22 м
Амазар 14.01.2025 10:57 5 мин 14.01.2025 11:02 124 ч 2 м
Ерофей Павлович 14.01.2025 12:52 21 мин 14.01.2025 13:13 126 ч 13 м
Уруша 14.01.2025 14:59 2 мин 14.01.2025 15:01 128 ч 1 м
Сковородино 14.01.2025 16:48 46 мин 14.01.2025 17:34 130 ч 34 м
Талдан 14.01.2025 19:19 1 мин 14.01.2025 19:20 132 ч 20 м
Магдагачи 14.01.2025 21:01 15 мин 14.01.2025 21:16 134 ч 16 м
Тыгда 14.01.2025 22:21 5 мин 14.01.2025 22:26 135 ч 26 м
Ушумун 14.01.2025 23:05 2 мин 14.01.2025 23:07 136 ч 7 м
Шимановская 15.01.2025 00:42 2 мин 15.01.2025 00:44 137 ч 44 м
Ледяная 15.01.2025 01:24 1 мин 15.01.2025 01:25 138 ч 25 м
Свободный 15.01.2025 02:00 5 мин 15.01.2025 02:05 139 ч 5 м
Белогорск 15.01.2025 03:00 50 мин 15.01.2025 03:50 140 ч 50 м
Екатеринославка 15.01.2025 05:11 2 мин 15.01.2025 05:13 142 ч 13 м
Завитая 15.01.2025 05:53 2 мин 15.01.2025 05:55 142 ч 55 м
Бурея 15.01.2025 06:34 5 мин 15.01.2025 06:39 143 ч 39 м
Архара 15.01.2025 07:25 2 мин 15.01.2025 07:27 144 ч 27 м
Кундур 15.01.2025 08:44 1 мин 15.01.2025 08:45 145 ч 45 м
Облучье 15.01.2025 10:29 15 мин 15.01.2025 10:44 146 ч 44 м
Известковая 15.01.2025 11:34 1 мин 15.01.2025 11:35 147 ч 35 м
Биракан 15.01.2025 11:53 1 мин 15.01.2025 11:54 147 ч 54 м
Тёплое Озеро 15.01.2025 12:08 1 мин 15.01.2025 12:09 148 ч 9 м
Известковый Завод 15.01.2025 12:18 1 мин 15.01.2025 12:19 148 ч 19 м
Бира 15.01.2025 12:53 1 мин 15.01.2025 12:54 148 ч 54 м
Биробиджан-1 15.01.2025 13:28 7 мин 15.01.2025 13:35 149 ч 35 м
Ин 15.01.2025 14:23 1 мин 15.01.2025 14:24 150 ч 24 м
Хабаровск-1 15.01.2025 15:50 70 мин 15.01.2025 17:00 153 ч 0 м
Верино 15.01.2025 18:11 1 мин 15.01.2025 18:12 154 ч 12 м
Хор 15.01.2025 18:24 1 мин 15.01.2025 18:25 154 ч 25 м
Вяземская 15.01.2025 19:05 15 мин 15.01.2025 19:20 155 ч 20 м
Бикин 15.01.2025 20:51 3 мин 15.01.2025 20:54 156 ч 54 м
Лучегорск 15.01.2025 21:33 5 мин 15.01.2025 21:38 157 ч 38 м
Губерово 15.01.2025 22:05 2 мин 15.01.2025 22:07 158 ч 7 м
Дальнереченск-1 15.01.2025 22:43 5 мин 15.01.2025 22:48 158 ч 48 м
Ружино 15.01.2025 23:39 15 мин 15.01.2025 23:54 159 ч 54 м
Шмаковка 16.01.2025 00:29 2 мин 16.01.2025 00:31 160 ч 31 м
Спасск-Дальний 16.01.2025 01:25 5 мин 16.01.2025 01:30 161 ч 30 м
Мучная 16.01.2025 02:10 2 мин 16.01.2025 02:12 162 ч 12 м
Сибирцево 16.01.2025 02:33 2 мин 16.01.2025 02:35 162 ч 35 м
Озёрная Падь 16.01.2025 03:09 2 мин 16.01.2025 03:11 163 ч 11 м
Уссурийск 16.01.2025 03:43 22 мин 16.01.2025 04:05 164 ч 5 м
Угольная 16.01.2025 05:30 5 мин 16.01.2025 05:35 165 ч 35 м
Владивосток 16.01.2025 06:17 166 ч 17 м

График движения поезда 002Э Москва (Ярославский вокзал) Владивосток по станции

ezdy.ru желает Вам счастливого пути!