Расписание поездов и электричек России, Украины, Беларуси и Казахстана на 2023-2024 год | Езди

Google play

Поезд 070Ч Москва — Чита расписание маршрута

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Москва (Ярославский вокзал) 08.12.2023 13:50 0 ч 0 м
Александров-1 08.12.2023 15:31 2 мин 08.12.2023 15:33 1 ч 43 м
Ростов-Ярославский 08.12.2023 16:47 2 мин 08.12.2023 16:49 2 ч 59 м
Ярославль-Главный 08.12.2023 17:31 30 мин 08.12.2023 18:01 4 ч 11 м
Данилов 08.12.2023 19:03 34 мин 08.12.2023 19:37 5 ч 47 м
Любим 08.12.2023 20:14 2 мин 08.12.2023 20:16 6 ч 26 м
Буй 08.12.2023 20:55 4 мин 08.12.2023 20:59 7 ч 9 м
Галич 08.12.2023 21:42 14 мин 08.12.2023 21:56 8 ч 6 м
Лопарево 08.12.2023 22:21 1 мин 08.12.2023 22:22 8 ч 32 м
Антропово 08.12.2023 22:39 2 мин 08.12.2023 22:41 8 ч 51 м
Николо-Полома 08.12.2023 23:02 3 мин 08.12.2023 23:05 9 ч 15 м
Номжа 08.12.2023 23:16 1 мин 08.12.2023 23:17 9 ч 27 м
Нея 08.12.2023 23:33 2 мин 08.12.2023 23:35 9 ч 45 м
Брантовка 08.12.2023 23:57 1 мин 08.12.2023 23:58 10 ч 8 м
Мантурово 09.12.2023 00:17 2 мин 09.12.2023 00:19 10 ч 29 м
Шарья 09.12.2023 00:59 14 мин 09.12.2023 01:13 11 ч 23 м
Поназырево 09.12.2023 01:50 10 мин 09.12.2023 02:00 12 ч 10 м
Гостовская 09.12.2023 02:19 1 мин 09.12.2023 02:20 12 ч 30 м
Шабалино 09.12.2023 02:39 2 мин 09.12.2023 02:41 12 ч 51 м
Свеча 09.12.2023 03:02 2 мин 09.12.2023 03:04 13 ч 14 м
Котельнич-1 09.12.2023 03:45 2 мин 09.12.2023 03:47 13 ч 57 м
Киров-Пасс. 09.12.2023 05:00 25 мин 09.12.2023 05:25 15 ч 35 м
Фалёнки 09.12.2023 07:22 2 мин 09.12.2023 07:24 17 ч 34 м
Глазов 09.12.2023 09:26 2 мин 09.12.2023 09:28 18 ч 38 м
Балезино 09.12.2023 09:55 28 мин 09.12.2023 10:23 19 ч 33 м
Кез 09.12.2023 11:09 2 мин 09.12.2023 11:11 20 ч 21 м
Верещагино 09.12.2023 13:06 2 мин 09.12.2023 13:08 21 ч 18 м
Менделеево 09.12.2023 13:34 2 мин 09.12.2023 13:36 21 ч 46 м
Пермь-2 09.12.2023 14:55 23 мин 09.12.2023 15:18 23 ч 28 м
Кунгур 09.12.2023 16:42 2 мин 09.12.2023 16:44 24 ч 54 м
Шаля 09.12.2023 18:33 2 мин 09.12.2023 18:35 26 ч 45 м
Первоуральск 09.12.2023 20:08 2 мин 09.12.2023 20:10 28 ч 20 м
Екатеринбург-Пасс. 09.12.2023 20:51 44 мин 09.12.2023 21:35 29 ч 45 м
Богданович 09.12.2023 23:02 2 мин 09.12.2023 23:04 31 ч 14 м
Еланский 09.12.2023 23:29 2 мин 09.12.2023 23:31 31 ч 41 м
Камышлов 09.12.2023 23:48 2 мин 09.12.2023 23:50 32 ч 0 м
Тюмень 10.12.2023 02:12 19 мин 10.12.2023 02:31 34 ч 41 м
Ялуторовск 10.12.2023 03:35 2 мин 10.12.2023 03:37 35 ч 47 м
Заводоуковская 10.12.2023 03:57 2 мин 10.12.2023 03:59 36 ч 9 м
Голышманово 10.12.2023 05:23 2 мин 10.12.2023 05:25 37 ч 35 м
Ишим 10.12.2023 06:29 5 мин 10.12.2023 06:34 38 ч 44 м
Маслянская 10.12.2023 07:20 2 мин 10.12.2023 07:22 39 ч 32 м
Называевская 10.12.2023 09:32 2 мин 10.12.2023 09:34 40 ч 44 м
Омск-Пасс. 10.12.2023 11:10 16 мин 10.12.2023 11:26 42 ч 36 м
Татарская 10.12.2023 14:20 2 мин 10.12.2023 14:22 44 ч 32 м
Озеро Карачинское 10.12.2023 15:04 4 мин 10.12.2023 15:08 45 ч 18 м
Барабинск 10.12.2023 16:22 30 мин 10.12.2023 16:52 47 ч 2 м
Обь 10.12.2023 20:33 2 мин 10.12.2023 20:35 50 ч 45 м
Новосибирск-главный 10.12.2023 20:58 40 мин 10.12.2023 21:38 51 ч 48 м
Болотная 10.12.2023 23:39 2 мин 10.12.2023 23:41 53 ч 51 м
Юрга-1 11.12.2023 00:04 2 мин 11.12.2023 00:06 54 ч 16 м
Тайга-1 11.12.2023 01:06 3 мин 11.12.2023 01:09 55 ч 19 м
Анжерская 11.12.2023 01:38 2 мин 11.12.2023 01:40 55 ч 50 м
Мариинск 11.12.2023 03:21 90 мин 11.12.2023 04:51 59 ч 1 м
Тяжин 11.12.2023 05:56 2 мин 11.12.2023 05:58 60 ч 8 м
Боготол 11.12.2023 07:11 2 мин 11.12.2023 07:13 61 ч 23 м
Ачинск-1 11.12.2023 08:22 33 мин 11.12.2023 08:55 63 ч 5 м
Козулька 11.12.2023 09:57 5 мин 11.12.2023 10:02 64 ч 12 м
Красноярск-Пасс. 11.12.2023 12:11 71 мин 11.12.2023 13:22 67 ч 32 м
Злобино 11.12.2023 13:39 1 мин 11.12.2023 13:40 67 ч 50 м
Уяр 11.12.2023 15:25 1 мин 11.12.2023 15:26 69 ч 36 м
Заозёрная 11.12.2023 15:58 22 мин 11.12.2023 16:20 70 ч 30 м
Канск-Енисейский 11.12.2023 17:27 5 мин 11.12.2023 17:32 71 ч 42 м
Иланская 11.12.2023 18:01 19 мин 11.12.2023 18:20 72 ч 30 м
Ингашская 11.12.2023 18:49 2 мин 11.12.2023 18:51 73 ч 1 м
Тинская 11.12.2023 19:12 1 мин 11.12.2023 19:13 73 ч 23 м
Решоты 11.12.2023 19:30 1 мин 11.12.2023 19:31 73 ч 41 м
Тайшет 11.12.2023 21:33 5 мин 11.12.2023 21:38 74 ч 48 м
Нижнеудинск 12.12.2023 00:03 13 мин 12.12.2023 00:16 77 ч 26 м
Тулун 12.12.2023 01:50 3 мин 12.12.2023 01:53 79 ч 3 м
Куйтун 12.12.2023 02:58 1 мин 12.12.2023 02:59 80 ч 9 м
Зима 12.12.2023 03:50 22 мин 12.12.2023 04:12 81 ч 22 м
Залари 12.12.2023 05:02 2 мин 12.12.2023 05:04 82 ч 14 м
Черемхово 12.12.2023 05:59 2 мин 12.12.2023 06:01 83 ч 11 м
Усолье-Сибирское 12.12.2023 06:55 2 мин 12.12.2023 06:57 84 ч 7 м
Ангарск 12.12.2023 07:23 3 мин 12.12.2023 07:26 84 ч 36 м
Иркутск-Сорт. 12.12.2023 08:00 2 мин 12.12.2023 08:02 85 ч 12 м
Иркутск-Пасс. 12.12.2023 08:15 43 мин 12.12.2023 08:58 86 ч 8 м
Слюдянка-1 12.12.2023 11:33 3 мин 12.12.2023 11:36 88 ч 46 м
Байкальск 12.12.2023 12:18 3 мин 12.12.2023 12:21 89 ч 31 м
Выдрино 12.12.2023 12:49 2 мин 12.12.2023 12:51 90 ч 1 м
Кедровая-Сибирская 12.12.2023 13:08 2 мин 12.12.2023 13:10 90 ч 20 м
Танхой 12.12.2023 13:23 2 мин 12.12.2023 13:25 90 ч 35 м
Переемная 12.12.2023 13:38 2 мин 12.12.2023 13:40 90 ч 50 м
Мишиха 12.12.2023 14:02 2 мин 12.12.2023 14:04 91 ч 14 м
Клюевка 12.12.2023 14:15 2 мин 12.12.2023 14:17 91 ч 27 м
Мысовая 12.12.2023 14:28 2 мин 12.12.2023 14:30 91 ч 40 м
Тимлюй 12.12.2023 15:23 2 мин 12.12.2023 15:25 92 ч 35 м
Селенга 12.12.2023 15:41 2 мин 12.12.2023 15:43 92 ч 53 м
Татаурово 12.12.2023 16:17 2 мин 12.12.2023 16:19 93 ч 29 м
Улан-Удэ 12.12.2023 16:55 53 мин 12.12.2023 17:48 94 ч 58 м
Заиграево 12.12.2023 18:59 1 мин 12.12.2023 19:00 96 ч 10 м
Горхон 12.12.2023 19:55 2 мин 12.12.2023 19:57 97 ч 7 м
Кижа 12.12.2023 20:14 1 мин 12.12.2023 20:15 97 ч 25 м
Петровский Завод 12.12.2023 21:38 15 мин 12.12.2023 21:53 98 ч 3 м
Баляга 12.12.2023 22:16 2 мин 12.12.2023 22:18 98 ч 28 м
Тарбагатай 12.12.2023 22:37 2 мин 12.12.2023 22:39 98 ч 49 м
Новопавловка 12.12.2023 22:52 2 мин 12.12.2023 22:54 99 ч 4 м
Хохотуй 12.12.2023 23:28 2 мин 12.12.2023 23:30 99 ч 40 м
Бада 12.12.2023 23:56 2 мин 12.12.2023 23:58 100 ч 8 м
Жипхеген 13.12.2023 00:22 2 мин 13.12.2023 00:24 100 ч 34 м
Хилок 13.12.2023 00:54 21 мин 13.12.2023 01:15 101 ч 25 м
Гыршелун 13.12.2023 01:39 2 мин 13.12.2023 01:41 101 ч 51 м
Хушенга 13.12.2023 02:02 2 мин 13.12.2023 02:04 102 ч 14 м
Харагун 13.12.2023 02:25 2 мин 13.12.2023 02:27 102 ч 37 м
Могзон 13.12.2023 03:20 2 мин 13.12.2023 03:22 103 ч 32 м
Чита-2 13.12.2023 06:18 106 ч 28 м

График движения поезда 070Ч Москва (Ярославский вокзал) Чита-2 по станции

ezdy.ru желает Вам счастливого пути!