В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Поезд 100Щ Москва — Пхеньян расписание маршрута
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Москва (Ярославский вокзал) | – | – | 17.04.2019 00:35 | 0 ч 0 м |
Ростов-Ярославский | 17.04.2019 03:59 | 2 мин | 17.04.2019 04:01 | 3 ч 26 м |
Ярославль (Московский вокзал) | 17.04.2019 04:43 | 5 мин | 17.04.2019 04:48 | 4 ч 13 м |
Нерехта | 17.04.2019 05:36 | 3 мин | 17.04.2019 05:39 | 5 ч 4 м |
Кострома-Новая | 17.04.2019 06:32 | 52 мин | 17.04.2019 07:24 | 6 ч 49 м |
Судиславль | 17.04.2019 08:24 | 2 мин | 17.04.2019 08:26 | 7 ч 51 м |
Галич | 17.04.2019 09:45 | 40 мин | 17.04.2019 10:25 | 9 ч 50 м |
Антропово | 17.04.2019 11:08 | 1 мин | 17.04.2019 11:09 | 10 ч 34 м |
Николо-Полома | 17.04.2019 11:31 | 1 мин | 17.04.2019 11:32 | 10 ч 57 м |
Номжа | 17.04.2019 11:45 | 1 мин | 17.04.2019 11:46 | 11 ч 11 м |
Нея | 17.04.2019 12:03 | 1 мин | 17.04.2019 12:04 | 11 ч 29 м |
Брантовка | 17.04.2019 12:28 | 1 мин | 17.04.2019 12:29 | 11 ч 54 м |
Мантурово | 17.04.2019 12:51 | 2 мин | 17.04.2019 12:53 | 12 ч 18 м |
Шарья | 17.04.2019 13:37 | 15 мин | 17.04.2019 13:52 | 13 ч 17 м |
Якшанга | 17.04.2019 14:18 | 1 мин | 17.04.2019 14:19 | 13 ч 44 м |
Поназырево | 17.04.2019 14:41 | 1 мин | 17.04.2019 14:42 | 14 ч 7 м |
Супротивный | 17.04.2019 14:53 | 1 мин | 17.04.2019 14:54 | 14 ч 19 м |
Гостовская | 17.04.2019 15:09 | 1 мин | 17.04.2019 15:10 | 14 ч 35 м |
Шабалино | 17.04.2019 15:37 | 1 мин | 17.04.2019 15:38 | 15 ч 3 м |
Свеча | 17.04.2019 15:58 | 1 мин | 17.04.2019 15:59 | 15 ч 24 м |
Котельнич-1 | 17.04.2019 16:43 | 2 мин | 17.04.2019 16:45 | 16 ч 10 м |
Киров-Пасс. | 17.04.2019 18:12 | 20 мин | 17.04.2019 18:32 | 17 ч 57 м |
Глазов | 17.04.2019 23:01 | 3 мин | 17.04.2019 23:04 | 21 ч 29 м |
Балезино | 17.04.2019 23:35 | 26 мин | 18.04.2019 00:01 | 22 ч 26 м |
Верещагино | 18.04.2019 03:11 | 2 мин | 18.04.2019 03:13 | 24 ч 38 м |
Пермь-2 | 18.04.2019 05:20 | 20 мин | 18.04.2019 05:40 | 27 ч 5 м |
Кунгур | 18.04.2019 07:07 | 5 мин | 18.04.2019 07:12 | 28 ч 37 м |
Екатеринбург-Пасс. | 18.04.2019 11:16 | 54 мин | 18.04.2019 12:10 | 33 ч 35 м |
Тюмень | 18.04.2019 17:07 | 20 мин | 18.04.2019 17:27 | 38 ч 52 м |
Ялуторовск | 18.04.2019 18:43 | 2 мин | 18.04.2019 18:45 | 40 ч 10 м |
Заводоуковская | 18.04.2019 19:06 | 2 мин | 18.04.2019 19:08 | 40 ч 33 м |
Ишим | 18.04.2019 21:38 | 15 мин | 18.04.2019 21:53 | 43 ч 18 м |
Маслянская | 18.04.2019 22:34 | 1 мин | 18.04.2019 22:35 | 44 ч 0 м |
Называевская | 19.04.2019 00:43 | 2 мин | 19.04.2019 00:45 | 45 ч 10 м |
Омск-Пасс. | 19.04.2019 02:16 | 16 мин | 19.04.2019 02:32 | 46 ч 57 м |
Татарская | 19.04.2019 05:34 | 2 мин | 19.04.2019 05:36 | 49 ч 1 м |
Чаны | 19.04.2019 06:10 | 2 мин | 19.04.2019 06:12 | 49 ч 37 м |
Озеро Карачинское | 19.04.2019 06:27 | 4 мин | 19.04.2019 06:31 | 49 ч 56 м |
Барабинск | 19.04.2019 07:35 | 30 мин | 19.04.2019 08:05 | 51 ч 30 м |
Каргат | 19.04.2019 09:34 | 2 мин | 19.04.2019 09:36 | 53 ч 1 м |
Обь | 19.04.2019 11:25 | 2 мин | 19.04.2019 11:27 | 54 ч 52 м |
Новосибирск-главный | 19.04.2019 11:46 | 56 мин | 19.04.2019 12:42 | 56 ч 7 м |
Болотная | 19.04.2019 14:32 | 2 мин | 19.04.2019 14:34 | 57 ч 59 м |
Юрга-1 | 19.04.2019 15:00 | 2 мин | 19.04.2019 15:02 | 58 ч 27 м |
Тайга-1 | 19.04.2019 16:15 | 3 мин | 19.04.2019 16:18 | 59 ч 43 м |
Анжерская | 19.04.2019 16:45 | 2 мин | 19.04.2019 16:47 | 60 ч 12 м |
Мариинск | 19.04.2019 18:20 | 27 мин | 19.04.2019 18:47 | 62 ч 12 м |
Тяжин | 19.04.2019 19:37 | 2 мин | 19.04.2019 19:39 | 63 ч 4 м |
Боготол | 19.04.2019 20:39 | 2 мин | 19.04.2019 20:41 | 64 ч 6 м |
Ачинск-1 | 19.04.2019 21:34 | 2 мин | 19.04.2019 21:36 | 65 ч 1 м |
Красноярск-Пасс. | 20.04.2019 00:21 | 35 мин | 20.04.2019 00:56 | 68 ч 21 м |
Уяр | 20.04.2019 02:55 | 1 мин | 20.04.2019 02:56 | 70 ч 21 м |
Заозёрная | 20.04.2019 03:34 | 1 мин | 20.04.2019 03:35 | 71 ч 0 м |
Канск-Енисейский | 20.04.2019 04:50 | 2 мин | 20.04.2019 04:52 | 72 ч 17 м |
Иланская | 20.04.2019 05:29 | 17 мин | 20.04.2019 05:46 | 73 ч 11 м |
Ингашская | 20.04.2019 06:14 | 1 мин | 20.04.2019 06:15 | 73 ч 40 м |
Решоты | 20.04.2019 06:55 | 1 мин | 20.04.2019 06:56 | 74 ч 21 м |
Юрты | 20.04.2019 08:33 | 2 мин | 20.04.2019 08:35 | 75 ч 0 м |
Тайшет | 20.04.2019 09:00 | 3 мин | 20.04.2019 09:03 | 75 ч 28 м |
Нижнеудинск | 20.04.2019 11:31 | 13 мин | 20.04.2019 11:44 | 78 ч 9 м |
Тулун | 20.04.2019 13:23 | 2 мин | 20.04.2019 13:25 | 79 ч 50 м |
Куйтун | 20.04.2019 14:32 | 2 мин | 20.04.2019 14:34 | 80 ч 59 м |
Зима | 20.04.2019 15:26 | 30 мин | 20.04.2019 15:56 | 82 ч 21 м |
Залари | 20.04.2019 16:51 | 2 мин | 20.04.2019 16:53 | 83 ч 18 м |
Черемхово | 20.04.2019 17:55 | 2 мин | 20.04.2019 17:57 | 84 ч 22 м |
Усолье-Сибирское | 20.04.2019 19:00 | 2 мин | 20.04.2019 19:02 | 85 ч 27 м |
Ангарск | 20.04.2019 19:31 | 2 мин | 20.04.2019 19:33 | 85 ч 58 м |
Иркутск-Сорт. | 20.04.2019 20:15 | 2 мин | 20.04.2019 20:17 | 86 ч 42 м |
Иркутск-Пасс. | 20.04.2019 20:31 | 35 мин | 20.04.2019 21:06 | 87 ч 31 м |
Слюдянка-1 | 20.04.2019 23:12 | 2 мин | 20.04.2019 23:14 | 89 ч 39 м |
Байкальск | 21.04.2019 00:04 | 2 мин | 21.04.2019 00:06 | 90 ч 31 м |
Мысовая | 21.04.2019 02:03 | 2 мин | 21.04.2019 02:05 | 92 ч 30 м |
Тимлюй | 21.04.2019 03:05 | 2 мин | 21.04.2019 03:07 | 93 ч 32 м |
Селенга | 21.04.2019 03:26 | 2 мин | 21.04.2019 03:28 | 93 ч 53 м |
Улан-Удэ | 21.04.2019 04:46 | 30 мин | 21.04.2019 05:16 | 95 ч 41 м |
Заудинский | 21.04.2019 05:32 | 1 мин | 21.04.2019 05:33 | 95 ч 58 м |
Заиграево | 21.04.2019 06:15 | 2 мин | 21.04.2019 06:17 | 96 ч 42 м |
Горхон | 21.04.2019 07:14 | 2 мин | 21.04.2019 07:16 | 97 ч 41 м |
Петровский Завод | 21.04.2019 08:54 | 2 мин | 21.04.2019 08:56 | 98 ч 21 м |
Бада | 21.04.2019 10:42 | 2 мин | 21.04.2019 10:44 | 100 ч 9 м |
Хилок | 21.04.2019 11:40 | 21 мин | 21.04.2019 12:01 | 101 ч 26 м |
Чита-2 | 21.04.2019 16:53 | 36 мин | 21.04.2019 17:29 | 106 ч 54 м |
Карымская | 21.04.2019 19:35 | 18 мин | 21.04.2019 19:53 | 109 ч 18 м |
Солнцевая | 21.04.2019 21:53 | 2 мин | 21.04.2019 21:55 | 111 ч 20 м |
Шилка-Пасс. | 21.04.2019 22:36 | 2 мин | 21.04.2019 22:38 | 112 ч 3 м |
Приисковая | 21.04.2019 23:26 | 2 мин | 21.04.2019 23:28 | 112 ч 53 м |
Куэнга | 22.04.2019 00:06 | 14 мин | 22.04.2019 00:20 | 113 ч 45 м |
Чернышевск-Забайкальский | 22.04.2019 01:27 | 30 мин | 22.04.2019 01:57 | 115 ч 22 м |
Зилово | 22.04.2019 03:42 | 2 мин | 22.04.2019 03:44 | 117 ч 9 м |
Сбега | 22.04.2019 05:09 | 1 мин | 22.04.2019 05:10 | 118 ч 35 м |
Ксеньевская | 22.04.2019 05:59 | 2 мин | 22.04.2019 06:01 | 119 ч 26 м |
Могоча | 22.04.2019 08:09 | 15 мин | 22.04.2019 08:24 | 121 ч 49 м |
Амазар | 22.04.2019 10:10 | 20 мин | 22.04.2019 10:30 | 123 ч 55 м |
Ерофей Павлович | 22.04.2019 12:31 | 21 мин | 22.04.2019 12:52 | 126 ч 17 м |
Уруша | 22.04.2019 14:42 | 2 мин | 22.04.2019 14:44 | 128 ч 9 м |
Сковородино | 22.04.2019 16:40 | 4 мин | 22.04.2019 16:44 | 130 ч 9 м |
Талдан | 22.04.2019 18:33 | 1 мин | 22.04.2019 18:34 | 131 ч 59 м |
Магдагачи | 22.04.2019 20:15 | 15 мин | 22.04.2019 20:30 | 133 ч 55 м |
Тыгда | 22.04.2019 21:27 | 5 мин | 22.04.2019 21:32 | 134 ч 57 м |
Ушумун | 22.04.2019 22:09 | 2 мин | 22.04.2019 22:11 | 135 ч 36 м |
Шимановская | 22.04.2019 23:58 | 2 мин | 23.04.2019 00:00 | 137 ч 25 м |
Ледяная | 23.04.2019 00:37 | 1 мин | 23.04.2019 00:38 | 138 ч 3 м |
Свободный | 23.04.2019 01:12 | 5 мин | 23.04.2019 01:17 | 138 ч 42 м |
Белогорск | 23.04.2019 02:11 | 42 мин | 23.04.2019 02:53 | 140 ч 18 м |
Екатеринославка | 23.04.2019 04:16 | 2 мин | 23.04.2019 04:18 | 141 ч 43 м |
Завитая | 23.04.2019 04:59 | 2 мин | 23.04.2019 05:01 | 142 ч 26 м |
Бурея | 23.04.2019 05:37 | 2 мин | 23.04.2019 05:39 | 143 ч 4 м |
Архара | 23.04.2019 06:29 | 2 мин | 23.04.2019 06:31 | 143 ч 56 м |
Кундур | 23.04.2019 07:56 | 1 мин | 23.04.2019 07:57 | 145 ч 22 м |
Облучье | 23.04.2019 09:41 | 15 мин | 23.04.2019 09:56 | 146 ч 21 м |
Известковая | 23.04.2019 10:42 | 1 мин | 23.04.2019 10:43 | 147 ч 8 м |
Биракан | 23.04.2019 10:59 | 1 мин | 23.04.2019 11:00 | 147 ч 25 м |
Тёплое Озеро | 23.04.2019 11:18 | 1 мин | 23.04.2019 11:19 | 147 ч 44 м |
Известковый Завод | 23.04.2019 11:28 | 1 мин | 23.04.2019 11:29 | 147 ч 54 м |
Бира | 23.04.2019 12:05 | 1 мин | 23.04.2019 12:06 | 148 ч 31 м |
Биробиджан-1 | 23.04.2019 12:50 | 7 мин | 23.04.2019 12:57 | 149 ч 22 м |
Ин | 23.04.2019 13:49 | 1 мин | 23.04.2019 13:50 | 150 ч 15 м |
Хабаровск-1 | 23.04.2019 15:20 | 70 мин | 23.04.2019 16:30 | 152 ч 55 м |
Верино | 23.04.2019 17:35 | 1 мин | 23.04.2019 17:36 | 154 ч 1 м |
Хор | 23.04.2019 17:50 | 1 мин | 23.04.2019 17:51 | 154 ч 16 м |
Вяземская | 23.04.2019 18:33 | 15 мин | 23.04.2019 18:48 | 155 ч 13 м |
Розенгартовка | 23.04.2019 19:45 | 1 мин | 23.04.2019 19:46 | 156 ч 11 м |
Бикин | 23.04.2019 20:20 | 4 мин | 23.04.2019 20:24 | 156 ч 49 м |
Бурлит-Волочаевский | 23.04.2019 20:57 | 1 мин | 23.04.2019 20:58 | 157 ч 23 м |
Лучегорск | 23.04.2019 21:08 | 3 мин | 23.04.2019 21:11 | 157 ч 36 м |
Губерово | 23.04.2019 21:39 | 2 мин | 23.04.2019 21:41 | 158 ч 6 м |
Эбергард | 23.04.2019 21:59 | 1 мин | 23.04.2019 22:00 | 158 ч 25 м |
Дальнереченск-1 | 23.04.2019 22:13 | 5 мин | 23.04.2019 22:18 | 158 ч 43 м |
Лазо | 23.04.2019 22:30 | 1 мин | 23.04.2019 22:31 | 158 ч 56 м |
Грушевое | 23.04.2019 22:40 | 1 мин | 23.04.2019 22:41 | 159 ч 6 м |
Прохаско | 23.04.2019 22:59 | 1 мин | 23.04.2019 23:00 | 159 ч 25 м |
Ружино | 23.04.2019 23:20 | 15 мин | 23.04.2019 23:35 | 160 ч 0 м |
Лесозаводск-1 | 23.04.2019 23:47 | 2 мин | 23.04.2019 23:49 | 160 ч 14 м |
Шмаковка | 24.04.2019 00:17 | 2 мин | 24.04.2019 00:19 | 160 ч 44 м |
Сунгач | 24.04.2019 00:43 | 1 мин | 24.04.2019 00:44 | 161 ч 9 м |
Свиягино | 24.04.2019 00:55 | 2 мин | 24.04.2019 00:57 | 161 ч 22 м |
Спасск-Дальний | 24.04.2019 01:28 | 5 мин | 24.04.2019 01:33 | 161 ч 58 м |
Мучная | 24.04.2019 02:09 | 2 мин | 24.04.2019 02:11 | 162 ч 36 м |
Сибирцево | 24.04.2019 02:30 | 3 мин | 24.04.2019 02:33 | 162 ч 58 м |
Озёрная Падь | 24.04.2019 03:07 | 2 мин | 24.04.2019 03:09 | 163 ч 34 м |
Уссурийск | 24.04.2019 03:43 | 106 мин | 24.04.2019 05:29 | 165 ч 54 м |
Гвоздево | 24.04.2019 09:36 | 15 мин | 24.04.2019 09:51 | 170 ч 16 м |
Хасан | 24.04.2019 11:00 | 90 мин | 24.04.2019 12:30 | 172 ч 55 м |
Туманган | 24.04.2019 11:45 | 295 мин | 24.04.2019 16:40 | 178 ч 5 м |
Унсан | 24.04.2019 17:39 | 31 мин | 24.04.2019 18:10 | 179 ч 35 м |
Сенбон | 24.04.2019 18:30 | 7 мин | 24.04.2019 18:37 | 180 ч 2 м |
Раджин | 24.04.2019 18:47 | 28 мин | 24.04.2019 19:15 | 180 ч 40 м |
Хучан | 24.04.2019 19:46 | 57 мин | 24.04.2019 20:43 | 182 ч 8 м |
Чхонджин | 24.04.2019 22:46 | 36 мин | 24.04.2019 23:22 | 184 ч 47 м |
Ранам | 24.04.2019 23:32 | 6 мин | 24.04.2019 23:38 | 185 ч 3 м |
Килжу | 25.04.2019 03:06 | 12 мин | 25.04.2019 03:18 | 188 ч 43 м |
Кимчиек | 25.04.2019 04:31 | 11 мин | 25.04.2019 04:42 | 190 ч 7 м |
Танчен | 25.04.2019 05:48 | 20 мин | 25.04.2019 06:08 | 191 ч 33 м |
Хамхын | 25.04.2019 12:07 | 25 мин | 25.04.2019 12:32 | 197 ч 57 м |
Ковон | 25.04.2019 13:41 | 25 мин | 25.04.2019 14:06 | 199 ч 31 м |
Пхеньсон | 25.04.2019 19:19 | 9 мин | 25.04.2019 19:28 | 204 ч 53 м |
Пхеньян | 25.04.2019 22:00 | – | – | 207 ч 25 м |
График движения поезда 100Щ Москва (Ярославский вокзал) Пхеньян по станции
Информация о расписании маршрута поезда 100Щ Москва (Ярославский вокзал) - Пхеньян
Поезд маршрута номер 100Щ сообщением Москва (Ярославский вокзал) - Пхеньян отходит от платформы станции Москва (Ярославский вокзал) в 00 ч 35 мин. Приезжает на вокзал Пхеньян в 22 ч 00 мин по местному времени. Длительность маршрута - 8 дн 15 ч 25 мин. В пути поезд проводит 176 ч 3 мин, из них стоит на остановках - 31 ч 22 мин. Расписание поезда актуально на 2019 год.
Следуя по маршруту, поезд № 100Щ делает остановки на 157 остановках, среди них Пермь-2, Новосибирск-главный, Екатеринбург-Пасс., Тюмень, Киров-Пасс., Омск-Пасс., Уссурийск, Красноярск-Пасс., Болотная, Татарская.
Обратите внимание, что график движения маршрута 100Щ не ежедневный.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
ezdy.ru желает Вам счастливого пути!