Электричка 6104/6103 Серпухов — Волоколамск расписание маршрута
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Серпухов | – | – | 02.10.2023 03:51 | 0 ч 0 м |
Авангард | 02.10.2023 03:54 | 1 мин | 02.10.2023 03:55 | 0 ч 4 м |
92 км | 02.10.2023 03:58 | 1 мин | 02.10.2023 03:59 | 0 ч 8 м |
Шарапова Охота | 02.10.2023 04:03 | 1 мин | 02.10.2023 04:04 | 0 ч 13 м |
Луч | 02.10.2023 04:08 | 1 мин | 02.10.2023 04:09 | 0 ч 18 м |
Чехов | 02.10.2023 04:15 | 1 мин | 02.10.2023 04:16 | 0 ч 25 м |
Чепелёво | 02.10.2023 04:18 | 1 мин | 02.10.2023 04:19 | 0 ч 28 м |
66 км | 02.10.2023 04:23 | 1 мин | 02.10.2023 04:24 | 0 ч 33 м |
Столбовая | 02.10.2023 04:26 | 1 мин | 02.10.2023 04:27 | 0 ч 36 м |
Молоди | 02.10.2023 04:29 | 1 мин | 02.10.2023 04:30 | 0 ч 39 м |
Львовская | 02.10.2023 04:33 | 1 мин | 02.10.2023 04:34 | 0 ч 43 м |
Гривно | 02.10.2023 04:38 | 1 мин | 02.10.2023 04:39 | 0 ч 48 м |
Весенняя | 02.10.2023 04:41 | 1 мин | 02.10.2023 04:42 | 0 ч 51 м |
Кутузовская | 02.10.2023 04:44 | 1 мин | 02.10.2023 04:45 | 0 ч 54 м |
Подольск | 02.10.2023 04:49 | 1 мин | 02.10.2023 04:50 | 0 ч 59 м |
Силикатная | 02.10.2023 04:54 | 1 мин | 02.10.2023 04:55 | 1 ч 4 м |
Остафьево | 02.10.2023 04:57 | 1 мин | 02.10.2023 04:58 | 1 ч 7 м |
Щербинка | 02.10.2023 05:00 | 1 мин | 02.10.2023 05:01 | 1 ч 10 м |
Бутово | 02.10.2023 05:04 | 1 мин | 02.10.2023 05:05 | 1 ч 14 м |
Битца | 02.10.2023 05:08 | 1 мин | 02.10.2023 05:09 | 1 ч 18 м |
Красный Строитель | 02.10.2023 05:12 | 1 мин | 02.10.2023 05:13 | 1 ч 22 м |
Покровское | 02.10.2023 05:14 | 1 мин | 02.10.2023 05:15 | 1 ч 24 м |
Царицыно | 02.10.2023 05:19 | 2 мин | 02.10.2023 05:21 | 1 ч 30 м |
Москворечье | 02.10.2023 05:23 | 1 мин | 02.10.2023 05:24 | 1 ч 33 м |
Курьяново | 02.10.2023 05:25 | 1 мин | 02.10.2023 05:26 | 1 ч 35 м |
Перерва | 02.10.2023 05:28 | 1 мин | 02.10.2023 05:29 | 1 ч 38 м |
Депо | 02.10.2023 05:31 | 1 мин | 02.10.2023 05:32 | 1 ч 41 м |
Люблино | 02.10.2023 05:33 | 1 мин | 02.10.2023 05:34 | 1 ч 43 м |
Печатники | 02.10.2023 05:36 | 1 мин | 02.10.2023 05:37 | 1 ч 46 м |
Текстильщики | 02.10.2023 05:39 | 1 мин | 02.10.2023 05:40 | 1 ч 49 м |
Новохохловская | 02.10.2023 05:42 | 1 мин | 02.10.2023 05:43 | 1 ч 52 м |
Калитники | 02.10.2023 05:44 | 1 мин | 02.10.2023 05:45 | 1 ч 54 м |
Москва-Товарная | 02.10.2023 05:47 | 1 мин | 02.10.2023 05:48 | 1 ч 57 м |
Москва (Курский вокзал) | 02.10.2023 05:54 | 1 мин | 02.10.2023 05:55 | 2 ч 4 м |
Площадь Трех Вокзалов (Каланчёвская) | 02.10.2023 05:59 | 1 мин | 02.10.2023 06:00 | 2 ч 9 м |
Рижская (МЦД-2, 4) | 02.10.2023 06:04 | 1 мин | 02.10.2023 06:05 | 2 ч 14 м |
Марьина Роща | 02.10.2023 06:08 | 1 мин | 02.10.2023 06:09 | 2 ч 18 м |
Дмитровская | 02.10.2023 06:13 | 1 мин | 02.10.2023 06:14 | 2 ч 23 м |
Гражданская | 02.10.2023 06:16 | 1 мин | 02.10.2023 06:17 | 2 ч 26 м |
Красный Балтиец | 02.10.2023 06:20 | 1 мин | 02.10.2023 06:21 | 2 ч 30 м |
Стрешнево (МЦД-2) | 02.10.2023 06:23 | 1 мин | 02.10.2023 06:24 | 2 ч 33 м |
Щукинская | 02.10.2023 06:26 | 1 мин | 02.10.2023 06:27 | 2 ч 36 м |
Тушинская (Тушино) | 02.10.2023 06:30 | 1 мин | 02.10.2023 06:31 | 2 ч 40 м |
Трикотажная | 02.10.2023 06:34 | 1 мин | 02.10.2023 06:35 | 2 ч 44 м |
Волоколамская | 02.10.2023 06:37 | 1 мин | 02.10.2023 06:38 | 2 ч 47 м |
Пенягино | 02.10.2023 06:40 | 1 мин | 02.10.2023 06:41 | 2 ч 50 м |
Павшино | 02.10.2023 06:43 | 1 мин | 02.10.2023 06:44 | 2 ч 53 м |
Красногорская | 02.10.2023 06:46 | 1 мин | 02.10.2023 06:47 | 2 ч 56 м |
Опалиха | 02.10.2023 06:50 | 1 мин | 02.10.2023 06:51 | 3 ч 0 м |
Аникеевка | 02.10.2023 06:53 | 1 мин | 02.10.2023 06:54 | 3 ч 3 м |
Нахабино | 02.10.2023 06:59 | 2 мин | 02.10.2023 07:01 | 3 ч 10 м |
Малиновка | 02.10.2023 07:03 | 1 мин | 02.10.2023 07:04 | 3 ч 13 м |
Дедовск | 02.10.2023 07:06 | 1 мин | 02.10.2023 07:07 | 3 ч 16 м |
Миитовская | 02.10.2023 07:09 | 1 мин | 02.10.2023 07:10 | 3 ч 19 м |
Снегири | 02.10.2023 07:13 | 1 мин | 02.10.2023 07:14 | 3 ч 23 м |
50 км | 02.10.2023 07:18 | 1 мин | 02.10.2023 07:19 | 3 ч 28 м |
Манихино 1 | 02.10.2023 07:22 | 1 мин | 02.10.2023 07:23 | 3 ч 32 м |
Троицкая | 02.10.2023 07:25 | 1 мин | 02.10.2023 07:26 | 3 ч 35 м |
Истра | 02.10.2023 07:29 | 1 мин | 02.10.2023 07:30 | 3 ч 39 м |
Новоиерусалимская | 02.10.2023 07:33 | 1 мин | 02.10.2023 07:34 | 3 ч 43 м |
Чеховская | 02.10.2023 07:36 | 1 мин | 02.10.2023 07:37 | 3 ч 46 м |
Холщёвики | 02.10.2023 07:43 | 1 мин | 02.10.2023 07:44 | 3 ч 53 м |
73 км | 02.10.2023 07:47 | 1 мин | 02.10.2023 07:48 | 3 ч 57 м |
Ядрошино | 02.10.2023 07:50 | 1 мин | 02.10.2023 07:51 | 4 ч 0 м |
Курсаковская | 02.10.2023 07:54 | 1 мин | 02.10.2023 07:55 | 4 ч 4 м |
Румянцево | 02.10.2023 07:57 | 1 мин | 02.10.2023 07:58 | 4 ч 7 м |
Новопетровская | 02.10.2023 08:04 | 1 мин | 02.10.2023 08:05 | 4 ч 14 м |
Устиновка | 02.10.2023 08:07 | 1 мин | 02.10.2023 08:08 | 4 ч 17 м |
91 км | 02.10.2023 08:11 | 1 мин | 02.10.2023 08:12 | 4 ч 21 м |
Лесодолгоруково | 02.10.2023 08:17 | 1 мин | 02.10.2023 08:18 | 4 ч 27 м |
Чисмена | 02.10.2023 08:26 | 1 мин | 02.10.2023 08:27 | 4 ч 36 м |
Матрёнино | 02.10.2023 08:34 | 1 мин | 02.10.2023 08:35 | 4 ч 44 м |
Дубосеково | 02.10.2023 08:40 | 1 мин | 02.10.2023 08:41 | 4 ч 50 м |
Волоколамск | 02.10.2023 08:50 | – | – | 4 ч 59 м |
График движения электрички 6104/6103 Серпухов Волоколамск по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6104/6103 Серпухов - Волоколамск
Электричка маршрута номер 6104/6103 сообщением Серпухов - Волоколамск отходит от перрона станции Серпухов в 03 ч 51 мин и приезжает на станцию Волоколамск в 08 ч 50 мин по местному времени. Расписание маршрута обновляется ежедневно и актуально на 2023 год.
Пригородный поезд проходит маршрут за 4 ч 59 мин. Между пунктами назначения электричка делает остановку на 74 остановочных пунктах. При прохождении маршрута электропоезд останавливается на станциях Москва (Курский вокзал), Царицыно, Тушино, Москва-Каланчёвская, Текстильщики, Бутово, Дмитровская, Павшино, Гривно, Подольск.
Электричка № 6104/6103 ходит ежедневно.
ezdy.ru желает Вам счастливого пути!